Änderungen an rockpixx.com sind hier in chronologischer Folge dokumentiert. Ebenso sind alle einzelnen Gigs über diese Seite direkt durch Klick auf das Kamerasymbol aufrufbar (für den Fall, dass JavaScript deaktiviert sein sollte und von daher die Navigation via obiges PullDown-Menü nicht funktioniert).
| 2010 | ||
| 02.07.2010 | „Kieler Woche“-Aufräumarbeiten: Das Menü „Topacts“ kommt nun mit wesentlich mehr
Inhalt aber aufgeräumter daher – nun gibt es hier auch Submenüs. Desweiteren ist die Diashow auf der [ → Startseite ] auf 10 Bilder beschränkt worden, um die Ladezeiten nicht ausufern zu lassen. Die Karte mit der Übersicht über die besuchten Orte pro Jahr auf der [ → Statistikseite ] ist auch wieder auf dem neuesten Stand. |
|
| 28.06.2010 | „Gwendoline“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Drive!“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Cappy Calzone und der Mendocino Express“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Nena“, Kiel | |
| 27.06.2010 | „Duncan Townsend“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „CoverLine“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Illegal 2001“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Lifeline“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Hermes House Band“, Kiel | |
| 26.06.2010 | „Stanfour“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Cilli con Pepper“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Graumeliert ist Zeitlos“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Milow“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „PowerAge“, Kiel | |
| 25.06.2010 | „Silbermond“, Kiel | |
| 24.06.2010 | „Skydogs“, Kiel | |
| 24.06.2010 | „Limited Edition“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „True Collins“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Torfrock“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Wohnraumhelden“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „One Fine Day“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Fools Garden“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Boerney and The TriTops“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Ten and Out“, Kiel | |
| 23.06.2010 | „Selig“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „MerQury“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Brothers in Arms“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Big Maggas“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „United 4“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Cassandra Steen“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Mr. Police“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Bandits & Friends“, Kiel | |
| 22.06.2010 | „Wise Guys“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Tin Lizzy“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „UB40“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Tonados“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Level 42“, Kiel | |
| 21.06.2010 | „Boombão“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „ReCartney“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „Trez Hombrez“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „Guildo Horn“, Kiel | |
| 20.06.2010 | „Quo“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Geier Sturzflug“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „UKW“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Skorbut“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Markus“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Howdy“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Hubert Kah“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Fischer Z“, Kiel | |
| 19.06.2010 | „Rockpirat“, Kiel | |
| 07.05.2010 | Fix implementiert, der auf der Resultatseite versucht, ungütige Suchabfragen abzufangen. Endlich einmal die 403-, 404- und 500-Fehlerseite an das vorhandene Design angepasst. Unten auf jeder Seite gibt's nun via „weitersagen | mailen | merken“ eine erweiterte Auswahl, was der Besucher mit dieser Seite tun kann, wenn sie ihm gefällt. Der neue „Like-Button“ von Facebook ist jetzt auch bei rockpixx.com eingebaut. Möge er reichlich oft gedrückt werden. |
|
| 30.04.2010 | „Barock“, Lebach | |
| 07.04.2010 | Zwei Programmierfehler im Menüsystem gefixt, die sich in Ausnahmesituationen bemerkbar machten. | |
| 05.04.2010 | Wir sind jetzt auch auf [ → Facebook ] vertreten. Unten auf jeder Seite sind unsere Seiten bei MySpace, Twitter und Facebook direkt per Klick auf das jeweilige Icon aufrufbar. | |
| 27.03.2010 | „Inside Out“, Sonneberg | |
| 20.03.2010 | Die Navigation auf den jeweiligen Detailseiten wurde ausgeweitet. Jetzt macht die Datenbank Vorschläge für weitere passende Gigs. | |
| 14.03.2010 | „GammaRay“, Memmingen | |
| 14.03.2010 | „Freedom Call“, Memmingen | |
| 14.03.2010 | „Secret Sphere“, Memmingen | |
| 01.03.2010 | Neue (datenbankgestützte) Navigation mittels Pulldown-Menüs | |
| 22.02.2010 | „Q-Revival Band“, Illingen | |
| 19.01.2010 | „Barock“, Soest | |
| 19.01.2010 | „Elektroboys“, Soest | |
| 19.01.2010 | „Barock“, Beverungen | |
| 19.01.2010 | „Elektroboys“, Beverungen |
| 2009 | ||
| 19.12.2009 | Die Top-Acts werden auf der [ → Startseite ] nun etwas schöner präsentiert. | |
| 17.12.2009 | „Uriah Heep“, Kempten | |
| 17.12.2009 | „Manfred Mann's Earth Band“, Kempten | |
| 17.12.2009 | „Andy Scott's Sweet“, Kempten | |
| 12.12.2009 | „John Miles“, München | |
| 12.12.2009 | „Alan Parsons“, München | |
| 12.12.2009 | „Roxette“, München | |
| 12.12.2009 | „Heaven 17“, München | |
| 12.12.2009 | „Christina Stürmer“, München | |
| 12.12.2009 | „Katona Twins“, München | |
| 27.11.2009 | „Jimmy Somerville“, Dresden | |
| 27.11.2009 | „MerQury“, Dresden | |
| 06.11.2009 | „Barock“, Kempten | |
| 12.10.2009 | „Q-Revival Band“, Lebach | |
| 23.08.2009 | „Echoes“, Hanau | |
| 23.08.2009 | „Barock“, Fulda | |
| 17.08.2009 | „John Lees' Barclay James Harvest“, Homburg / Saar | |
| 17.08.2009 | „The Pink Floyd Project“, Homburg / Saar | |
| 20.07.2009 | „The Lords“, Kiel | |
| 20.07.2009 | „Lars Wegas“, Kiel | |
| 12.07.2009 | „Schandmaul“, Immenstadt | |
| 09.07.2009 | Kleinere Umbauten im Menue und auf der [ → Statistikseite ] | |
| 06.07.2009 | Die Liste der Top-Gigs auf der [ → Startseite ] sieht jetzt anders aus und ist auch nicht mehr animiert. | |
| 29.06.2009 | „Pop Shop Boys“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „Demon's Eye“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „Watershed“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „Smiledriver“, Kiel | |
| 28.06.2009 | „My Excellence“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „PowerAge“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Voodoo Lounge“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Illegal 2001“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „United 4“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „The Hollies“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Right Said Fred“, Kiel | |
| 27.06.2009 | „Reamonn“, Kiel | |
| 26.06.2009 | „CoverLine“, Kiel | |
| 26.06.2009 | „Mofa 25“, Kiel | |
| 26.06.2009 | „Madcon“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Soultrain“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Tito and Tarantula“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Foreigner“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Black Rosie“, Kiel | |
| 25.06.2009 | „Tina Turner Revival“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „True Collins“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „Stanfour“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „Thomas D.“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „DJ Ötzi“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „CoverLine“, Kiel | |
| 24.06.2009 | „Stefanie Heinzmann“, Kiel | |
| 23.06.2009 | „MerQury“, Kiel | |
| 23.06.2009 | „Polarkreis 18“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Glamnasty International“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Torfrock“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Custard Pies“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Ohrenfeindt“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „Sasha“, Kiel | |
| 22.06.2009 | „5vor12“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Drive!“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „CoverLine“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Mind2Mode“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „H-Blockx“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Quo“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Boney M. feat. Liz Mitchell“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Robbie and the Williams“, Kiel | |
| 20.06.2009 | „Level 42“, Kiel | |
| 14.06.2009 | „Deep Purple“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Status Quo“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Roger Hodgson“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „The Hooters“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Dolcenera“, Mühldorf am Inn | |
| 14.06.2009 | „Aviv Geffen“, Mühldorf am Inn | |
| 05.06.2009 | rockpixx.com hat jetzt unter [ → blog.rockpixx.com ] einen Blog. | |
| 31.05.2009 | „Nosliw & Feuer Alarmband“, Hirschegg / Kleinwalsertal | |
| 31.05.2009 | „Nattyflo & One Drop Band“, Hirschegg / Kleinwalsertal | |
| 31.05.2009 | „Yambalaya“, Hirschegg / Kleinwalsertal | |
| 28.04.2009 | Die Liste der letzten Gigs auf der [ → Startseite ] ist erweitert und bebildert worden. | |
| 25.04.2009 | „Brothers in Arms“, Friedrichshafen | |
| 12.04.2009 | Die [ → Statistiken ] sind um eine Landkarte und die gefahrenen Kilometer erweitert worden. | |
| 11.04.2009 | Es gibt immer etwas zu tun: Ein paar [ → Statistiken ] werden jetzt aus der Datenbank generiert. | |
| 06.04.2009 | „Still Collins“, Renningen | |
| 06.04.2009 | „Blues'n Guitars“, Renningen | |
| 04/2009 | Durch die erfolgte Datenbankumstellung ergab sich eine leichte Auffrischung des Layouts. | |
| 03/2009 | Umstellung von rockpixx.com auf eine MySQL-Datenbank. Damit verbunden sind neue Navigationsmöglichkeiten. | |
| 15.03.2009 | „KISS Forever Band“, Reichenbach/Fils | |
| 09.03.2009 | „Brothers in Arms“, Lebach | |
| 09.03.2009 | „Sissis Top“, Lebach | |
| 12.02.2009 | „The Pink Floyd Project“, Völklingen | |
| 09.02.2009 | „Purple“, Völklingen | |
| 09.02.2009 | „Marillion“, München | |
| 20.01.2009 | „Barock“, Soest | |
| 20.01.2009 | „Barock“, Nürnberg | |
| 20.01.2009 | „My New Zoo“, Nürnberg |
| 2008 | [ ↑ top ] | |
| 16.12.2008 | So, die erste Ausstellung mit Konzertbildern hängt - hoffen wir 'mal, dass noch ein paar dazu kommen…
Zu besichtigen ist das Ganze in den Räumen der Sparkasse Dornbirn in Riezlern (A).
![]() |
|
| 11.12.2008 | Wir sind jetzt auch auf [ → Twitter (http://twitter.com/rockpixx) ] vertreten. | |
| 24.11.2008 | „Manfred Mann's Earth Band“, Heidenheim | |
| 24.11.2008 | „Siggi Schwarz & the Guitarlegends“ feat. Frank Dietz & Alex Conti, Heidenheim | |
| 24.11.2008 | „Echoes“, Fulda | |
| 16.11.2008 | „The Queen Kings“, Herbrechtingen | |
| 16.11.2008 | „Liberty“, Herbrechtingen | |
| 06.11.2008 | „Lez Zeppelin“, München | |
| 06.11.2008 | „Drown'n'Tears“, München | |
| 16.10.2008 | Seit Mitte Oktober sind wir auch auf [ → MySpace (http://www.myspace.com/rockpixxcom) ] vertreten. | |
| 03.10.2008 | kleine Änderumgen im Layout dieser Seite | |
| 02.10.2008 | „Vivid Curls“, Hirschegg | |
| 20.09.2008 | rockpixx.com ist auf einen neuen Server umgezogen | |
| 18.07.2008 | „MayQueen“, Kißlegg-Immenried | |
| 18.07.2008 | „Dezperadoz“, Kißlegg-Immenried | |
| 18.07.2008 | „realMic and the GrooveRice“, Kißlegg-Immenried | |
| 07.07.2008 | „Ey Alda, mach' 'mal 'n Bild von mir!“ –
oder: Warum ich Partyknipser nicht leiden kann „Schnipsel von der Kieler Woche“ noch um Bilder (auch von Angela Merkel) und weitere Texte erweitert [ → Backstage-Bereich ] |
|
| 06.07.2008 | „Schnipsel von der Kieler Woche“ [ → Backstage-Bereich ] | |
| 06.07.2008 | Dies und das im technischen Bereich noch verändert, eigentlich alles Kleinigkeiten… | |
| 06.07.2008 | „Ich & Ich“, München | |
| 06.07.2008 | „Radiopilot“, München | |
| 03.07.2008 | Eine [ → Seite für Buchungsanfragen ] wurde aufgenommen und eine neue Seite [ → „lost & found“ ] gibt es jetzt auch. Hier steht alles Mögliche – im Moment sind schon einmal Banner für Verlinkungen dort zu finden. Das Menü oben auf den Seiten musste natürlich auch daraufhin angepasst werden. Die Anmeldung zum Newsletter-Abo wurde erst einmal deaktiviert. Bisherige Abonnenten werden aber weiterhin mit Infos beliefert. | |
| 02.07.2008 | Die [ → Startseite ] wurde noch ein wenig bunter… | |
| 02.07.2008 | „Barock“, München | |
| 02.07.2008 | „CoverLine“, Kiel | |
| 02.07.2008 | „No Angels“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Superstamp (ex “„Breakfast in L. E.“), Kiel | |
| 27.06.2008 | „Echoes“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Zoo TV“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Dire Strats“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Bon Scott Tribute Band“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „MerQury“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Marquess“, Kiel | |
| 27.06.2008 | „Stefanie Heinzmann“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Invisible Touch“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Power Age“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Fury in the Slaughterhouse“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Glamnasty International“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Roger Hodgson“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Quo“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Jokebox“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Chris Norman & Band“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Weather Girls“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Boerney & Die Tri Tops“, Kiel | |
| 24.06.2008 | „Jennifer Rush“, Kiel | |
| 24.06.2008 | Zu viele Bands in 2008, von daher wurde auf der [ → Startseite ] eine Layoutänderung notwendig. | |
| 19.05.2008 | Für die Fans von del.ici.us, Mr. Wong & Co. sind nun unten auf jeder Seite die entsprechenden Links in Form von Icons zu finden – es lebe das „Web 2.0!“ | |
| 12.05.2008 | „Echoes“, Friedrichshafen | |
| 12.05.2008 | „Drown'n'Tears“, München | |
| 12.05.2008 | „DolceNera“, München | |
| 12.05.2008 | „Sissi Perlinger“, München | |
| 12.05.2008 | „Claudia Koreck“, München | |
| 12.05.2008 | „Bluespower“, München | |
| 12.05.2008 | „Sandrina Sedona“, München | |
| 12.05.2008 | „Pete York“, München | |
| 12.05.2008 | „Dan McCafferty“ (Nazareth), München | |
| 24.04.2008 | kleinere Änderungen im Layout auf der Seite [ → „Gigs“ ]. | |
| 15.03.2008 | „Reggatta de Blanc“, Schwäbisch-Hall | |
| 15.03.2008 | „Donny Vox & St. George“, Schwäbisch-Hall | |
| 09.02.2008 | „The Floyd Council“, Garching a. d. Alz | |
| 25.01.2008 | „Der Fotograf und sein Equipment“ [ → Backstage-Bereich ] | |
| 19.01.2008 | „Barock“, Soest | |
| 05.01.2008 | „Barock“, Senden | |
| 03.01.2008 | „Zündstoff“, Riezlern |
| 2007 | [ ↑ top ] | |
| 30.12.2007 | Die Bilder sind nun nach Jahren aufgeteilt worden, damit
die Übersicht gewährleistet bleibt. Weiterhin sind Vorankündigungen über Gigs der nächsten Zeit mit aufgenommen worden. |
|
| 29.12.2007 | „Ein Blick hinter die Kulissen…“ [ → Backstage-Bereich ] | |
| 28.12.2007 | „Zündstoff“, Riezlern | |
| 22.12.2007 | „Barock“, Jurahalle, Neumarkt | |
| 03.12.2007 | Auf Nachfrage habe ich jetzt einen geschlossenen Bereich mit weiteren – auch hochaufgelösten – Bildern eingerichtet. Interessenten von Bands oder deren Management kontaktieren mich bitte zwecks Zugang unter info@rockpixx.com. | |
| 22.11.2007 | „Beobachtungen zu fotografierenden Zeitgenossen“ [ → Backstage-Bereich ] | |
| 21.11.2007 | „Lez Zeppelin“, Backstage, München | |
| 21.11.2007 | „Drown'n'Tears“, Backstage, München | |
| 17.11.2007 | „Catering“ – ein neuer Text im [ → Backstage-Bereich ] | |
| 13.11.2007 | „MerQury“, Volkswagenhalle, Braunschweig | |
| 13.11.2007 | „Zoo TV“, Volkswagenhalle, Braunschweig | |
| 13.11.2007 | „Barock“, Volkswagenhalle, Braunschweig | |
| 13.11.2007 | „Robbie Williams Coverband“, Volkswagenhalle, Braunschweig | |
| 13.11.2007 | „Reggatta de Blanc“, Volkswagenhalle, Braunschweig | |
| 13.11.2007 | „Remode“, Volkswagenhalle, Braunschweig | |
| 07.11.2007 | [ → Newsletter ] und [ → Kontaktformular ] aufgenommen, Impressumsangaben ergänzt | |
| 05.11.2007 | der [ → Backstage-Bereich ] hat seinen ersten Beitrag erhalten | |
| 05.11.2007 | kleinere Änderungen im Layout | |
| 03.11.2007 | „Barock“, Tanzcenter, Feuchtwangen | |
| 03.11.2007 | „Flashback“, Tanzcenter, Feuchtwangen | |
| 25.10.2007 | Bilder aus 2007 sind nun komplett, Navigation optimiert: Von dieser Seite wird nun direkt die entsprechende Rubrik auf der gigs-Seite angesprungen. |
|
| 22.10.2007 | online im neuen Design | |
| 13.10.2007 | „Barock“, Circus Krone, München | |
| 13.10.2007 | „Drown'n'Tears“ (+ special Guests), Circus Krone, München | |
| 01.10.2007 | rockpixx.com geht online, konzerte.hahlfoto.de hat ausgedient | |
| 21.09.2007 | „3 Ravens and a Puffin“ (Irish Folk), Riezlern | |
| 29.07.2007 | „Manfred Mann's Earth Band“, Mindelheim | |
| 16.06.2007 | „The Lords“ (+ special Guest), Oberstaufen | |
| 16.06.2007 | „The Rubettes feat. Bill Hurd“, Oberstaufen | |
| 16.06.2007 | „The Equals“, Oberstaufen | |
| 16.06.2007 | „Dave Dee“, Oberstaufen | |
| 16.06.2007 | „Pussycat“, Oberstaufen | |
| 12.05.2007 | „Barock“, Kempten |
| 2006 | [ ↑ top ] | |
| 03.10.2006 | Konzertbilder werden aus hahlfoto.de
herausgenommen und sind nun via konzerte.hahlfoto.de erreichbar |
|
| 30.09.2006 | „Cyberspacehippies“, Schwäbisch-Hall | |
| 30.09.2006 | „HellsBelles“, Schwäbisch-Hall | |
| 23.06.2006 | „HellsBelles“, Rickenbach |
| 2005 | [ ↑ top ] | |
| 02.12.2005 | „HellsBelles“, Altenkunstadt | |
| 02.12.2005 | „Axxept“, Altenkunstadt | |
| 27.08.2005 | „Bono“, Salzwedel | |
| 27.08.2005 | „Hellsbelles“, Salzwedel | |
| 22.06.2005 | „HellsBelles“, Kiel | |
| 22.06.2005 | „Andy Scott's Sweet“, Kiel |
| 2004 | [ ↑ top ] | |
| 01.10.2004 | „Ten Beers later“, Boppard | |
| 03.01.2004 | „ABBA-Mania“, Kiel | |
